Ronda +3
Clasificación
| Puesto | Nombre |
|---|---|
| 1 | JAIME LOP MON |
| 2 | JAVIER ANT ROQ |
| 3 | PIERRE MAISON |
| 4 | GUILLERMO SAN CAM |
| 5 | DANIEL DE VAL MUÑ |
| 6 | ALBERTO LAZ IRA |
| 7 | JOSE ANTONIO GUT MON |
| 8 | ANTONIO GOM DE PED |
| 9 | KENRICK ROU914 |
| 10 | EUSTASIO HOY PER |
| 11 | LUIS FER RAM |
| 12 | MARCOS LOSA |
| 13 | SANTIAGO LOP MAR |
| 14 | HUGO HERR CAR |
| 15 | JUAN IGNACIO ARR JUA |
| 16 | DAVID MAC |
| 17 | ROBERTO HER LOR |
| 18 | JAVIER TORRES |
| 19 | MIGUEL ROM |
| 20 | EUGENIO CAS VIL |
| 21 | GONZALO CAN CAN |
| 22 | JORGE EST PER |
| 23 | PABLO ARC FLO VID |
| 24 | ALVARO LAZ COR |
| 25 | JOSE PABLO GON PER |
| 26 | CARLOS HER SKR |
| 27 | MARIANO ESC PER |
| 28 | RAFAEL RAM CREI |
| 29 | RICARDO ARG MAS |
| 30 | RODRIGO ORM JAB |
| 31 | SERGIO BLASCO |
| 32 | CYRIL COR |
| 33 | MANUEL LUQ |
| 34 | VICTOR FER GAR |
| 35 | JESUS FERNAN |
| 36 | LUIS ARNA REB |
| 37 | FERMIN BEN MAR |
| 38 | ALFONSO TORRA AYL |
| 39 | JOSE LUIS ABE GAR |
| 40 | JUAN CARLOS CAR PAL |
| 41 | RODOLFO ORT CUB |
| 42 | DAVID BORRE BAR |
| 43 | ANTONIO PER SOT |
| 44 | ALVARO VEG |
| 45 | JULIO PAT PAT |
| 46 | ALBERTO GAR GOM |
| 47 | FEDERICO DE JUAN |
| 48 | JULIEN COT |
| 49 | DAMIAN VILL MAR |
| 50 | RICARDO PUIG |
| 51 | PABLO OLI MOR |
| 52 | FRANCISCO LOP NAR |
| 53 | CARLOS BARC |
| 54 | RAFAEL LUS NEG |
| 55 | DARIO MAR GUT |
| 56 | JAVIER MUÑ CAÑ |
| 57 | JUAN ORT SOL |
| 58 | ENRIQUE PER MAN |
| 59 | PABLO BAS ALE |
| 60 | ALVARO MAT ROB |
Emparejamientos
| Puesto Jugador 1 | Jugador 1 | Jugador 2 | Puesto Jugador 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAIME LOP MON | PIERRE MAISON | 3 |
| 2 | JAVIER ANT ROQ | DANIEL DE VAL MUÑ | 5 |
| 4 | GUILLERMO SAN CAM | JOSE ANTONIO GUT MON | 7 |
| 6 | ALBERTO LAZ IRA | KENRICK ROU914 | 9 |
| 8 | ANTONIO GOM DE PED | LUIS FER RAM | 11 |
| 10 | EUSTASIO HOY PER | SANTIAGO LOP MAR | 13 |
| 12 | MARCOS LOSA | JUAN IGNACIO ARR JUA | 15 |
| 14 | HUGO HERR CAR | ROBERTO HER LOR | 17 |
| 16 | DAVID MAC | MIGUEL ROM | 19 |
| 18 | JAVIER TORRES | GONZALO CAN CAN | 21 |
| 20 | EUGENIO CAS VIL | PABLO ARC FLO VID | 23 |
| 22 | JORGE EST PER | JOSE PABLO GON PER | 25 |
| 24 | ALVARO LAZ COR | MARIANO ESC PER | 27 |
| 26 | CARLOS HER SKR | RICARDO ARG MAS | 29 |
| 28 | RAFAEL RAM CREI | SERGIO BLASCO | 31 |
| 30 | RODRIGO ORM JAB | MANUEL LUQ | 33 |
| 32 | CYRIL COR | JESUS FERNAN | 35 |
| 34 | VICTOR FER GAR | FERMIN BEN MAR | 37 |
| 36 | LUIS ARNA REB | JOSE LUIS ABE GAR | 39 |
| 38 | ALFONSO TORRA AYL | RODOLFO ORT CUB | 41 |
| 40 | JUAN CARLOS CAR PAL | ANTONIO PER SOT | 43 |
| 42 | DAVID BORRE BAR | JULIO PAT PAT | 45 |
| 44 | ALVARO VEG | FEDERICO DE JUAN | 47 |
| 46 | ALBERTO GAR GOM | DAMIAN VILL MAR | 49 |
| 48 | JULIEN COT | PABLO OLI MOR | 51 |
| 50 | RICARDO PUIG | CARLOS BARC | 53 |
| 52 | FRANCISCO LOP NAR | DARIO MAR GUT | 55 |
| 54 | RAFAEL LUS NEG | JUAN ORT SOL | 57 |
| 56 | JAVIER MUÑ CAÑ | PABLO BAS ALE | 59 |
| 58 | ENRIQUE PER MAN | ALVARO MAT ROB | 60 |
-
¿Quienes somos?
Somos un ranking de tenis abierto a todos los niveles, donde podrás competir y mejorar tu juego en un ambiente amigable.
-
¿Cómo funciona?
- Sistema de retos: Desafía a otros jugadores y asciende en la clasificación.
- Rondas: Se juegan cada dos semanas (normalmente) con diferentes formatos: 1, 3, 5 y 7 puestos en juego.
-
Inscripción
- Abierta todo el año.
- Cuota anual: 25€ (10€ si te inscribes a partir de septiembre). -
Telegram
Usa nuestro bot para:
- Gestionar resultados
- Consultar la clasificación y Emparejamientos
- Comunicarte con otros jugadores.
- Ver estadísticas: propias y de otros jugadores.
- Histórico de partidos. -
¿Cómo me apunto?
Envía tu hoja de inscripción a:
- Juez Árbitro: Mariano Escudero (Telegram: @Escpecmar Whatsapp: 617 562 612)
- Responsable Técnico: Rodrigo Ormeño (Telegram: @rormeno75)