Ronda +3
Clasificación
| Puesto | Nombre |
|---|---|
| 1 | JAVIER ALVA |
| 2 | MARCOS LOSA |
| 3 | JAVIER ANT ROQ |
| 4 | GONZALO CAN CAN |
| 5 | ROBERTO HER LOR |
| 6 | QUIQUE GAR EST |
| 7 | JOSE ANTONIO GUT MON |
| 8 | KENRICK ROU914 |
| 9 | ALBERTO LAZ IRA |
| 10 | LUIS FER RAM |
| 11 | ANTONIO GOM DE PED |
| 12 | JUAN IGNACIO ARR JUA |
| 13 | FEDERICO VILLA CAM |
| 14 | GUILLERMO SAN CAM |
| 15 | EUGENIO CAS VIL |
| 16 | MATHIEU MAY |
| 17 | PIERRE MAISON |
| 18 | DANIEL DE VAL MUÑ |
| 19 | EUSTASIO HOY PER |
| 20 | RICARDO ARG MAS |
| 21 | MARIANO ESC PER |
| 22 | VICTOR FER GAR |
| 23 | FERMIN BEN MAR |
| 24 | ALVARO SOL GUT |
| 25 | HUGO HERR CAR |
| 26 | JORGE EST PER |
| 27 | ALVARO LAZ COR |
| 28 | PABLO ARC FLO VID |
| 29 | JOSE PABLO GON PER |
| 30 | RODRIGO ORM JAB |
| 31 | MANUEL LUQ |
| 32 | CYRIL COR |
| 33 | RAFAEL RAM CREI |
| 34 | CARLOS HER SKR |
| 35 | JUAN CARLOS CAR PAL |
| 36 | DAVID BORRE BAR |
| 37 | JOSE LUIS ABE GAR |
| 38 | FRANCISCO LOP NAR |
| 39 | JUAN GONZ VEG |
| 40 | CARLOS BARC |
| 41 | DARIO MAR GUT |
| 42 | RICARDO PUIG |
| 43 | JESUS FERNAN |
| 44 | ALEXANDRE ARNOULD |
| 45 | JULIEN COT |
| 46 | ALFONSO TORRA AYL |
| 47 | SERGIO LOP EST |
| 48 | JOSE SIE BARR |
| 49 | ALVARO VEG |
| 50 | ALBERTO GAR GOM |
Emparejamientos
| Puesto Jugador 1 | Jugador 1 | Jugador 2 | Puesto Jugador 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER ALVA | JAVIER ANT ROQ | 3 |
| 2 | MARCOS LOSA | ROBERTO HER LOR | 5 |
| 4 | GONZALO CAN CAN | JOSE ANTONIO GUT MON | 7 |
| 6 | QUIQUE GAR EST | ALBERTO LAZ IRA | 9 |
| 8 | KENRICK ROU914 | ANTONIO GOM DE PED | 11 |
| 10 | LUIS FER RAM | FEDERICO VILLA CAM | 13 |
| 12 | JUAN IGNACIO ARR JUA | EUGENIO CAS VIL | 15 |
| 14 | GUILLERMO SAN CAM | PIERRE MAISON | 17 |
| 16 | MATHIEU MAY | EUSTASIO HOY PER | 19 |
| 18 | DANIEL DE VAL MUÑ | MARIANO ESC PER | 21 |
| 20 | RICARDO ARG MAS | FERMIN BEN MAR | 23 |
| 22 | VICTOR FER GAR | HUGO HERR CAR | 25 |
| 24 | ALVARO SOL GUT | ALVARO LAZ COR | 27 |
| 26 | JORGE EST PER | JOSE PABLO GON PER | 29 |
| 28 | PABLO ARC FLO VID | MANUEL LUQ | 31 |
| 30 | RODRIGO ORM JAB | RAFAEL RAM CREI | 33 |
| 32 | CYRIL COR | JUAN CARLOS CAR PAL | 35 |
| 34 | CARLOS HER SKR | JOSE LUIS ABE GAR | 37 |
| 36 | DAVID BORRE BAR | JUAN GONZ VEG | 39 |
| 38 | FRANCISCO LOP NAR | DARIO MAR GUT | 41 |
| 40 | CARLOS BARC | JESUS FERNAN | 43 |
| 42 | RICARDO PUIG | JULIEN COT | 45 |
| 44 | ALEXANDRE ARNOULD | SERGIO LOP EST | 47 |
| 46 | ALFONSO TORRA AYL | ALVARO VEG | 49 |
| 48 | JOSE SIE BARR | ALBERTO GAR GOM | 50 |
-
¿Quienes somos?
Somos un ranking de tenis abierto a todos los niveles, donde podrás competir y mejorar tu juego en un ambiente amigable.
-
¿Cómo funciona?
- Sistema de retos: Desafía a otros jugadores y asciende en la clasificación.
- Rondas: Se juegan cada dos semanas (normalmente) con diferentes formatos: 1, 3, 5 y 7 puestos en juego.
-
Inscripción
- Abierta todo el año.
- Cuota anual: 25€ (10€ si te inscribes a partir de septiembre). -
Telegram
Usa nuestro bot para:
- Gestionar resultados
- Consultar la clasificación y Emparejamientos
- Comunicarte con otros jugadores.
- Ver estadísticas: propias y de otros jugadores.
- Histórico de partidos. -
¿Cómo me apunto?
Envía tu hoja de inscripción a:
- Juez Árbitro: Mariano Escudero (Telegram: @Escpecmar Whatsapp: 617 562 612)
- Responsable Técnico: Rodrigo Ormeño (Telegram: @rormeno75)