Ronda +1
Clasificación
| Puesto | Nombre |
|---|---|
| 1 | JAVIER ALVA |
| 2 | MARCOS LOSA |
| 3 | GUILLERMO SAN CAM |
| 4 | KENRICK ROU914 |
| 5 | LUIS FER RAM |
| 6 | DANIEL DE VAL MUÑ |
| 7 | JUAN IGNACIO ARR JUA |
| 8 | JAIME LOP MON |
| 9 | ANTONIO GOM DE PED |
| 10 | SANTIAGO LOP MAR |
| 11 | JOSE ANTONIO GUT MON |
| 12 | PIERRE MAISON |
| 13 | ALBERTO LAZ IRA |
| 14 | EUSTASIO HOY PER |
| 15 | JAVIER ANT ROQ |
| 16 | FEDERICO VILLA CAM |
| 17 | ROBERTO HER LOR |
| 18 | JORGE EST PER |
| 19 | GONZALO CAN CAN |
| 20 | HUGO HERR CAR |
| 21 | DAVID MAC |
| 22 | ALVARO SOL GUT |
| 23 | ALVARO LAZ COR |
| 24 | MARIANO ESC PER |
| 25 | RICARDO ARG MAS |
| 26 | FERMIN BEN MAR |
| 27 | EUGENIO CAS VIL |
| 28 | PABLO ARC FLO VID |
| 29 | VICTOR FER GAR |
| 30 | CYRIL COR |
| 31 | JOSE PABLO GON PER |
| 32 | JOSE LUIS ABE GAR |
| 33 | MANUEL LUQ |
| 34 | CARLOS HER SKR |
| 35 | RAFAEL RAM CREI |
| 36 | DAVID BORRE BAR |
| 37 | RODRIGO ORM JAB |
| 38 | ALVARO VEG |
| 39 | JUAN CARLOS CAR PAL |
| 40 | ALFONSO TORRA AYL |
| 41 | JULIEN COT |
| 42 | ALBERTO GAR GOM |
| 43 | DARIO MAR GUT |
| 44 | SERGIO LOP EST |
| 45 | FRANCISCO LOP NAR |
| 46 | ALEXANDRE ARNOULD |
| 47 | LUIS ARNA REB |
| 48 | CARLOS BARC |
| 49 | JESUS FERNAN |
| 50 | JUAN GONZ VEG |
| 51 | RICARDO PUIG |
| 52 | FEDERICO DE JUAN |
Emparejamientos
| Puesto Jugador 1 | Jugador 1 | Jugador 2 | Puesto Jugador 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER ALVA | MARCOS LOSA | 2 |
| 3 | GUILLERMO SAN CAM | KENRICK ROU914 | 4 |
| 5 | LUIS FER RAM | DANIEL DE VAL MUÑ | 6 |
| 7 | JUAN IGNACIO ARR JUA | JAIME LOP MON | 8 |
| 9 | ANTONIO GOM DE PED | SANTIAGO LOP MAR | 10 |
| 11 | JOSE ANTONIO GUT MON | PIERRE MAISON | 12 |
| 13 | ALBERTO LAZ IRA | EUSTASIO HOY PER | 14 |
| 15 | JAVIER ANT ROQ | FEDERICO VILLA CAM | 16 |
| 17 | ROBERTO HER LOR | JORGE EST PER | 18 |
| 19 | GONZALO CAN CAN | HUGO HERR CAR | 20 |
| 21 | DAVID MAC | ALVARO SOL GUT | 22 |
| 23 | ALVARO LAZ COR | MARIANO ESC PER | 24 |
| 25 | RICARDO ARG MAS | FERMIN BEN MAR | 26 |
| 27 | EUGENIO CAS VIL | PABLO ARC FLO VID | 28 |
| 29 | VICTOR FER GAR | CYRIL COR | 30 |
| 31 | JOSE PABLO GON PER | JOSE LUIS ABE GAR | 32 |
| 33 | MANUEL LUQ | CARLOS HER SKR | 34 |
| 35 | RAFAEL RAM CREI | DAVID BORRE BAR | 36 |
| 37 | RODRIGO ORM JAB | ALVARO VEG | 38 |
| 39 | JUAN CARLOS CAR PAL | ALFONSO TORRA AYL | 40 |
| 41 | JULIEN COT | ALBERTO GAR GOM | 42 |
| 43 | DARIO MAR GUT | SERGIO LOP EST | 44 |
| 45 | FRANCISCO LOP NAR | ALEXANDRE ARNOULD | 46 |
| 47 | LUIS ARNA REB | CARLOS BARC | 48 |
| 49 | JESUS FERNAN | JUAN GONZ VEG | 50 |
| 51 | RICARDO PUIG | FEDERICO DE JUAN | 52 |
-
¿Quienes somos?
Somos un ranking de tenis abierto a todos los niveles, donde podrás competir y mejorar tu juego en un ambiente amigable.
-
¿Cómo funciona?
- Sistema de retos: Desafía a otros jugadores y asciende en la clasificación.
- Rondas: Se juegan cada dos semanas (normalmente) con diferentes formatos: 1, 3, 5 y 7 puestos en juego.
-
Inscripción
- Abierta todo el año.
- Cuota anual: 25€ (10€ si te inscribes a partir de septiembre). -
Telegram
Usa nuestro bot para:
- Gestionar resultados
- Consultar la clasificación y Emparejamientos
- Comunicarte con otros jugadores.
- Ver estadísticas: propias y de otros jugadores.
- Histórico de partidos. -
¿Cómo me apunto?
Envía tu hoja de inscripción a:
- Juez Árbitro: Mariano Escudero (Telegram: @Escpecmar Whatsapp: 617 562 612)
- Responsable Técnico: Rodrigo Ormeño (Telegram: @rormeno75)