Ronda +5
Clasificación
| Puesto | Nombre |
|---|---|
| 1 | MARCOS LOSA |
| 2 | JAIME LOP MON |
| 3 | GUILLERMO SAN CAM |
| 4 | GONZALO CAN CAN |
| 5 | LUIS FER RAM |
| 6 | JAVIER ALVA |
| 7 | DANIEL DE VAL MUÑ |
| 8 | KENRICK ROU914 |
| 9 | ROBERTO HER LOR |
| 10 | JOSE ANTONIO GUT MON |
| 11 | EUSTASIO HOY PER |
| 12 | JAVIER ANT ROQ |
| 13 | HUGO HERR CAR |
| 14 | QUIQUE GAR EST |
| 15 | MARIANO ESC PER |
| 16 | ANTONIO GOM DE PED |
| 17 | ALBERTO LAZ IRA |
| 18 | PIERRE MAISON |
| 19 | FEDERICO VILLA CAM |
| 20 | JUAN IGNACIO ARR JUA |
| 21 | JOSE PABLO GON PER |
| 22 | EUGENIO CAS VIL |
| 23 | MATHIEU MAY |
| 24 | RODRIGO ORM JAB |
| 25 | FERMIN BEN MAR |
| 26 | RICARDO ARG MAS |
| 27 | ALVARO LAZ COR |
| 28 | PABLO ARC FLO VID |
| 29 | JAVIER SAMP |
| 30 | VICTOR FER GAR |
| 31 | JOSE SIE BARR |
| 32 | JORGE EST PER |
| 33 | JOSE LUIS ABE GAR |
| 34 | JESUS FERNAN |
| 35 | JUAN CARLOS CAR PAL |
| 36 | RAFAEL RAM CREI |
| 37 | LUIS ARNA REB |
| 38 | ALVARO SOL GUT |
| 39 | MANUEL LUQ |
| 40 | CYRIL COR |
| 41 | SAMUEL RUSU |
| 42 | RODOLFO ORT CUB |
| 43 | ALFONSO TORRA AYL |
| 44 | DARIO MAR GUT |
| 45 | ALVARO VEG |
| 46 | CARLOS BARC |
| 47 | DAVID BORRE BAR |
| 48 | ALEXANDRE ARNOULD |
| 49 | FRANCISCO LOP NAR |
| 50 | CARLOS HER SKR |
| 51 | JUAN GONZ VEG |
| 52 | JAVIER IZQ CUER |
| 53 | SERGIO LOP EST |
| 54 | RICARDO PUIG |
Emparejamientos
| Puesto Jugador 1 | Jugador 1 | Jugador 2 | Puesto Jugador 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS LOSA | GONZALO CAN CAN | 4 |
| 2 | JAIME LOP MON | JAVIER ALVA | 6 |
| 3 | GUILLERMO SAN CAM | KENRICK ROU914 | 8 |
| 5 | LUIS FER RAM | JOSE ANTONIO GUT MON | 10 |
| 7 | DANIEL DE VAL MUÑ | JAVIER ANT ROQ | 12 |
| 9 | ROBERTO HER LOR | QUIQUE GAR EST | 14 |
| 11 | EUSTASIO HOY PER | ANTONIO GOM DE PED | 16 |
| 13 | HUGO HERR CAR | PIERRE MAISON | 18 |
| 15 | MARIANO ESC PER | JUAN IGNACIO ARR JUA | 20 |
| 17 | ALBERTO LAZ IRA | EUGENIO CAS VIL | 22 |
| 19 | FEDERICO VILLA CAM | RODRIGO ORM JAB | 24 |
| 21 | JOSE PABLO GON PER | RICARDO ARG MAS | 26 |
| 23 | MATHIEU MAY | PABLO ARC FLO VID | 28 |
| 25 | FERMIN BEN MAR | VICTOR FER GAR | 30 |
| 27 | ALVARO LAZ COR | JORGE EST PER | 32 |
| 29 | JAVIER SAMP | JESUS FERNAN | 34 |
| 31 | JOSE SIE BARR | RAFAEL RAM CREI | 36 |
| 33 | JOSE LUIS ABE GAR | ALVARO SOL GUT | 38 |
| 35 | JUAN CARLOS CAR PAL | CYRIL COR | 40 |
| 37 | LUIS ARNA REB | RODOLFO ORT CUB | 42 |
| 39 | MANUEL LUQ | DARIO MAR GUT | 44 |
| 41 | SAMUEL RUSU | CARLOS BARC | 46 |
| 43 | ALFONSO TORRA AYL | ALEXANDRE ARNOULD | 48 |
| 45 | ALVARO VEG | CARLOS HER SKR | 50 |
| 47 | DAVID BORRE BAR | JAVIER IZQ CUER | 52 |
| 49 | FRANCISCO LOP NAR | SERGIO LOP EST | 53 |
| 51 | JUAN GONZ VEG | RICARDO PUIG | 54 |
-
¿Quienes somos?
Somos un ranking de tenis abierto a todos los niveles, donde podrás competir y mejorar tu juego en un ambiente amigable.
-
¿Cómo funciona?
- Sistema de retos: Desafía a otros jugadores y asciende en la clasificación.
- Rondas: Se juegan cada dos semanas (normalmente) con diferentes formatos: 1, 3, 5 y 7 puestos en juego.
-
Inscripción
- Abierta todo el año.
- Cuota anual: 25€ (10€ si te inscribes a partir de septiembre). -
Telegram
Usa nuestro bot para:
- Gestionar resultados
- Consultar la clasificación y Emparejamientos
- Comunicarte con otros jugadores.
- Ver estadísticas: propias y de otros jugadores.
- Histórico de partidos. -
¿Cómo me apunto?
Envía tu hoja de inscripción a:
- Juez Árbitro: Mariano Escudero (Telegram: @Escpecmar Whatsapp: 617 562 612)
- Responsable Técnico: Rodrigo Ormeño (Telegram: @rormeno75)