Ronda +7
Clasificación
| Puesto | Nombre |
|---|---|
| 1 | MARCOS LOSA |
| 2 | JAIME LOP MON |
| 3 | KENRICK ROU914 |
| 4 | GONZALO CAN CAN |
| 5 | JOSE ANTONIO GUT MON |
| 6 | JAVIER ALVA |
| 7 | JAVIER ANT ROQ |
| 8 | GUILLERMO SAN CAM |
| 9 | QUIQUE GAR EST |
| 10 | LUIS FER RAM |
| 11 | ANTONIO GOM DE PED |
| 12 | DANIEL DE VAL MUÑ |
| 13 | PIERRE MAISON |
| 14 | ROBERTO HER LOR |
| 15 | MARIANO ESC PER |
| 16 | EUSTASIO HOY PER |
| 17 | ALBERTO LAZ IRA |
| 18 | HUGO HERR CAR |
| 19 | FEDERICO VILLA CAM |
| 20 | JUAN IGNACIO ARR JUA |
| 21 | RICARDO ARG MAS |
| 22 | EUGENIO CAS VIL |
| 23 | MATHIEU MAY |
| 24 | RODRIGO ORM JAB |
| 25 | FERMIN BEN MAR |
| 26 | JOSE PABLO GON PER |
| 27 | JORGE EST PER |
| 28 | PABLO ARC FLO VID |
| 29 | JESUS FERNAN |
| 30 | VICTOR FER GAR |
| 31 | RAFAEL RAM CREI |
| 32 | ALVARO LAZ COR |
| 33 | ALVARO SOL GUT |
| 34 | JAVIER SAMP |
| 35 | JUAN CARLOS CAR PAL |
| 36 | JOSE SIE BARR |
| 37 | LUIS ARNA REB |
| 38 | JOSE LUIS ABE GAR |
| 39 | MANUEL LUQ |
| 40 | CYRIL COR |
| 41 | CARLOS BARC |
| 42 | RODOLFO ORT CUB |
| 43 | ALFONSO TORRA AYL |
| 44 | DARIO MAR GUT |
| 45 | CARLOS HER SKR |
| 46 | SAMUEL RUSU |
| 47 | JAVIER IZQ CUER |
| 48 | ALEXANDRE ARNOULD |
| 49 | SERGIO LOP EST |
| 50 | ALVARO VEG |
| 51 | JUAN GONZ VEG |
| 52 | DAVID BORRE BAR |
| 53 | FRANCISCO LOP NAR |
| 54 | RICARDO PUIG |
Emparejamientos
| Puesto Jugador 1 | Jugador 1 | Jugador 2 | Puesto Jugador 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS LOSA | JOSE ANTONIO GUT MON | 5 |
| 2 | JAIME LOP MON | JAVIER ANT ROQ | 7 |
| 3 | KENRICK ROU914 | QUIQUE GAR EST | 9 |
| 4 | GONZALO CAN CAN | ANTONIO GOM DE PED | 11 |
| 6 | JAVIER ALVA | PIERRE MAISON | 13 |
| 8 | GUILLERMO SAN CAM | MARIANO ESC PER | 15 |
| 10 | LUIS FER RAM | ALBERTO LAZ IRA | 17 |
| 12 | DANIEL DE VAL MUÑ | FEDERICO VILLA CAM | 19 |
| 14 | ROBERTO HER LOR | RICARDO ARG MAS | 21 |
| 16 | EUSTASIO HOY PER | MATHIEU MAY | 23 |
| 18 | HUGO HERR CAR | FERMIN BEN MAR | 25 |
| 20 | JUAN IGNACIO ARR JUA | JORGE EST PER | 27 |
| 22 | EUGENIO CAS VIL | JESUS FERNAN | 29 |
| 24 | RODRIGO ORM JAB | RAFAEL RAM CREI | 31 |
| 26 | JOSE PABLO GON PER | ALVARO SOL GUT | 33 |
| 28 | PABLO ARC FLO VID | JUAN CARLOS CAR PAL | 35 |
| 30 | VICTOR FER GAR | LUIS ARNA REB | 37 |
| 32 | ALVARO LAZ COR | MANUEL LUQ | 39 |
| 34 | JAVIER SAMP | CARLOS BARC | 41 |
| 36 | JOSE SIE BARR | ALFONSO TORRA AYL | 43 |
| 38 | JOSE LUIS ABE GAR | CARLOS HER SKR | 45 |
| 40 | CYRIL COR | JAVIER IZQ CUER | 47 |
| 42 | RODOLFO ORT CUB | SERGIO LOP EST | 49 |
| 44 | DARIO MAR GUT | JUAN GONZ VEG | 51 |
| 46 | SAMUEL RUSU | DAVID BORRE BAR | 52 |
| 48 | ALEXANDRE ARNOULD | FRANCISCO LOP NAR | 53 |
| 50 | ALVARO VEG | RICARDO PUIG | 54 |
-
¿Quienes somos?
Somos un ranking de tenis abierto a todos los niveles, donde podrás competir y mejorar tu juego en un ambiente amigable.
-
¿Cómo funciona?
- Sistema de retos: Desafía a otros jugadores y asciende en la clasificación.
- Rondas: Se juegan cada dos semanas (normalmente) con diferentes formatos: 1, 3, 5 y 7 puestos en juego.
-
Inscripción
- Abierta todo el año.
- Cuota anual: 25€ (10€ si te inscribes a partir de septiembre). -
Telegram
Usa nuestro bot para:
- Gestionar resultados
- Consultar la clasificación y Emparejamientos
- Comunicarte con otros jugadores.
- Ver estadísticas: propias y de otros jugadores.
- Histórico de partidos. -
¿Cómo me apunto?
Envía tu hoja de inscripción a:
- Juez Árbitro: Mariano Escudero (Telegram: @Escpecmar Whatsapp: 617 562 612)
- Responsable Técnico: Rodrigo Ormeño (Telegram: @rormeno75)